Packaging
| Item | Pack Sizes | Shelf Life | Perish. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| American cheese, sliced | 1 lb | 21 | medium | |
| Arugula | 5 oz bag | 3 | volatile | |
| Asparagus | 1 lb bunch | 3 | volatile | |
| Avocado | individual, 4-pack, 6-pack bag | 3 | volatile | |
| Avocado oil | 500 mL | 90 | shelf_stable | |
| Bacon | 12 oz pack, 16 oz pack | 7 | medium | |
| Bell peppers | 3-pack, individual | 7 | medium | |
| Broccoli, crowns | ~1 lb | 5 | medium | |
| Butter | 4-stick box (1 lb), 8 oz block | 30 | medium | |
| Cabbage, green | single head, large | 14 | shelf_stable | |
| Cauliflower, head | single head | 5 | medium | |
| Cheddar, block | 8 oz, 16 oz | 21 | medium | |
| Chicken breast, boneless skinless | 2-pack, 4-pack, 6-pack (family pack), ~1.5–2 lb | 3 | volatile | typical breast ~6–8 oz raw |
| Chicken thighs, bone-in skin-on | 4-pack, 6-pack | 3 | volatile | |
| Chicken thighs, boneless skinless | 4-pack, 6-pack, ~1.5–2 lb | 3 | volatile | |
| Coconut oil | 14 oz jar | 90 | shelf_stable | |
| Cream cheese | 8 oz block | 14 | medium | |
| Cucumber | individual | 7 | medium | |
| Display name | how shoppers / the UI see it | — | — | |
| Eggs, large | 12-count, 18-count | 21 | medium | |
| Feta | 4–8 oz | 14 | medium | |
| Flank / skirt steak | 1–2 lb | 3 | volatile | |
| Fresh herbs (cilantro, parsley, basil) | bunch | 3 | volatile | freezes poorly |
| Garlic | bulb, 3-bulb pack | 30 | shelf_stable | |
| Ghee | 13 oz jar | 90 | shelf_stable | |
| Greek yogurt, full-fat | 16 oz, 32 oz | 7 | medium | |
| Green beans | 12 oz bag, loose lb | 5 | medium | |
| Ground beef 90/10 | 1 lb tube, 3 lb tube | 3 | volatile | |
| Ground beef 93/7 | 1 lb tube | 3 | volatile | |
| Ground chicken | 1 lb tube | 3 | volatile | |
| Ground pork | 1 lb tube | 3 | volatile | |
| Ground turkey | 1 lb tube | 3 | volatile | |
| Heavy cream | 8 oz, 16 oz, 32 oz | 7 | medium | |
| Lemon / lime | individual, 4-pack bag | 14 | medium | |
| Mozzarella, block | 8 oz | 21 | medium | |
| Mushrooms, white/cremini | 8 oz pack | 5 | volatile | |
| NY strip | individual, ~10–12 oz | 3 | volatile | |
| Notes | anything the generator should know (e.g. "cook or freeze by day 3") | — | — | |
| Olive oil | 500 mL, 1 L | 90 | shelf_stable | |
| Olives | 5–8 oz jar / can | 90 | shelf_stable | |
| Onion, yellow | 3 lb bag, individual | 14 | shelf_stable | |
| Pack sizes | typical whole-package quantities the store sells | — | — | |
| Parmesan, wedge | 6–8 oz | 28 | shelf_stable | |
| Perishability | `volatile` / `medium` / `shelf_stable` | — | — | |
| Pickles, dills | 16–32 oz jar | 90 | shelf_stable | |
| Pork chops, boneless | 4-pack, ~1–1.5 lb | 3 | volatile | |
| Pork shoulder | 3–4 lb roast, 6–8 lb roast | 4 | medium | freezes well |
| Ribeye steak | individual, ~10–16 oz | 3 | volatile | |
| Romaine hearts | 3-pack | 7 | medium | |
| Salmon fillet | individual ~6 oz, 2-pack, 1 lb side | 2 | volatile | cook day of / day after |
| Shelf life | rough days from purchase (refrigerated unless noted) | — | — | |
| Shrimp, raw | 1 lb bag | 60 | volatile | |
| Sour cream | 8 oz, 16 oz | 14 | medium | |
| Spinach, fresh | 5 oz bag, 10 oz bag | 3 | volatile | |
| Zucchini | 3-pack, loose | 5 | medium |
Changes are made via chat. Tell the bot what to update.